Telkomsel | ||
---|---|---|
Minimal | Maksimal | Rate |
Rp. 5.000 | Rp. 100.000 | 0.8 |
Rp. 100.000 | Rp. 300.000 | 0.81 |
Rp. 300.000 | Rp. 700.000 | 0.82 |
Rp. 700.000 | Rp. 1.000.000 | 0.84 |
Axis | ||
---|---|---|
Minimal | Maksimal | Rate |
Rp. 2.000 | Rp. 100.000 | 0.81 |
Rp. 100.000 | Rp. 300.000 | 0.82 |
Rp. 300.000 | Rp. 700.000 | 0.83 |
Rp. 700.000 | Rp. 1.000.000 | 0.84 |
XL | ||
---|---|---|
Minimal | Maksimal | Rate |
Rp. 2.000 | Rp. 100.000 | 0.81 |
Rp. 100.000 | Rp. 300.000 | 0.82 |
Rp. 300.000 | Rp. 700.000 | 0.83 |
Rp. 700.000 | Rp. 1.000.000 | 0.84 |
Smartfren | ||
---|---|---|
Minimal | Maksimal | Rate |
Rp. 5.000 | Rp. 70.000 | 0.79 |
Rp. 70.000 | Rp. 100.000 | 0.8 |
Indosat | ||
---|---|---|
Minimal | Maksimal | Rate |
Rp. 5.000 | Rp. 70.000 | 0.79 |
Rp. 70.000 | Rp. 100.000 | 0.8 |
Tri | ||
---|---|---|
Minimal | Maksimal | Rate |
Rp. 2.000 | Rp. 150.000 | 0.83 |
Rp. 150.000 | Rp. 200.000 | 0.84 |
OVO | ||
---|---|---|
Minimal | Maksimal | Rate |
Rp. 2.000 | Rp. 100.000 | 0.93 |
Rp. 100.000 | Rp. 700.000 | 0.94 |
Rp. 700.000 | Rp. 1.500.000 | 0.95 |
Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | 0.96 |
Gopay | ||
---|---|---|
Minimal | Maksimal | Rate |
Rp. 2.000 | Rp. 100.000 | 0.93 |
Rp. 100.000 | Rp. 700.000 | 0.94 |
Rp. 700.000 | Rp. 1.500.000 | 0.95 |
Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | 0.96 |
ShopeePay | ||
---|---|---|
Minimal | Maksimal | Rate |
Rp. 2.000 | Rp. 100.000 | 0.93 |
Rp. 100.000 | Rp. 700.000 | 0.94 |
Rp. 700.000 | Rp. 1.500.000 | 0.95 |
Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | 0.96 |
Dana | ||
---|---|---|
Minimal | Maksimal | Rate |
Rp. 2.000 | Rp. 100.000 | 0.93 |
Rp. 100.000 | Rp. 700.000 | 0.94 |
Rp. 100.000 | Rp. 700.000 | 0.94 |
Rp. 700.000 | Rp. 1.500.000 | 0.95 |
Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | 0.96 |
LinkAja | ||
---|---|---|
Minimal | Maksimal | Rate |
Rp. 2.000 | Rp. 100.000 | 0.93 |
Rp. 100.000 | Rp. 700.000 | 0.94 |
Rp. 700.000 | Rp. 1.500.000 | 0.95 |
Rp. 1.500.000 | Rp. 2.000.000 | 0.96 |
(0813****1057)Berhasil convert Telkomsel
7 bulan yang lalu